GN 31-U/UK
GN 31
Stellfüße
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
oderGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
oderGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Fußteller
Edelstahl 1.4301
Gewindespindel
Edelstahl 1.4305
Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl 1.4301
Gummiauflage eingelegt
80±5 Shore A
80±5 Shore A
Gummiauflage, aufvulkanisiert
80±5 Shore A
Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W weisen aufgrund ihrer Konstruktionsweise weniger Toträume auf und sind leichter zu reinigen.
Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit beruht auf Versuchsreihen, bei der eine Last senkrecht zum Fußteller aufgebracht wurde. Bei diesen Werten kann es nach der Entlastung bereits zu geringfügigen, bleibenden Verformungen des Blechtellers kommen.
Die in der Praxis häufig auftretenden Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und sind gegebenenfalls zu berücksichtigen.
Im übrigen wird eine Spindelfestigkeit ≥ 500 N/mm2 zugrunde gelegt.
Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.
Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.
| d1 | d2 | Statische Last in kN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | Spindelvarianten | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | - | T / TK und U / UK | - | V / VK | - | W | - | X | - |
| - | - | Gummi schwarz | Gummi weiß | Gummi schwarz | Gummi weiß | Gummi schwarz | Gummi weiß | Gummi schwarz | Gummi weiß | Gummi schwarz | Gummi weiß |
| 50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 50 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 50 | M 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 50 | M 16 | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | 25 |
| 60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 60 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 60 | M 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 60 | M 16 | - | - | 28 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 25 |
| 80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 80 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 80 | M 12 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 80 | M 16 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 15 |
| 80 | M 20 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 15 |
| 80 | M 24 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - |
| 100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 100 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 100 | M 12 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 |
| 100 | M 16 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 |
| 100 | M 20 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 |
| 100 | M 24 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - |
| 120 | M 20 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | 25 | 22 |
| 120 | M 24 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | M 30 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Spindelvarianten | ||
| S / SK: Außensechskant unten bei d2 M 8, M 10, M 12 | T / TK: Schlüsselfläche unten bei d2 M 16, M 20, M 24, M 30 | U / UK: Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d2 M 16, M 20, M 24, M30 |
| V / VK: Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d2 M 16, M 20, M 24 | W: Abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten bei d2 M 16, M20, M24 | X: Außensechskant mit Innengewinde bei d2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20 |
Ihre Anfrage wurde gesendet und wird so schnell wie möglich bearbeitet.