GN 10b-L
GN 10b
Aluprofile
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
oderGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
oderGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Aluminium
eloxiert, naturfarben N
Aluprofile GN 10b werden durch Strangpressen hergestellt. Mit ihnen lassen sich z. B. Schutzumhausungen, Maschinengestelle oder Vorrichtungen einfach aufbauen.
Aluprofile bilden mit dem Zubehör, das sich bei Bedarf demontieren und wiederverwenden lässt, einen flexiblen Baukasten. Die Befestigung von Anbauteilen kann entweder über die seitlichen Nuten oder stirnseitig über die Bohrungen erfolgen.
Der Profiltyp leicht wird besonders bei kleinen Belastungen oder für gewichtsoptimierte Konstruktionen eingesetzt.
Aluprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.
| n | Rastermaß | Profiltyp | FN* in N | |||
| - | - | - | mit Nutensteinen GN 50b | mit Hammerkopfmuttern GN 51b | mit Hammerkopfschrauben GN 52b | |
| - | - | - | Form V / F | Form S | - | - |
| 8 | 30 | schwer | 2500 | 6000 | 3000 | 3500 |
| 10 | 40 | leicht | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | leicht | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | schwer | 8500 | 17500 | 7500 | 9000 |
Wx, Wy = axiales Widerstandsmoment gegen Biegung
lx, ly = Flächenmoment 2. Grades gegen Biegung
A = Querschnittsfläche
m = längenbezogene Masse
| GN 10b Profiltyp leicht | |||||||||
| s1 | s2 | n | Rastermaß | Biegeachse x-x | Biegeachse y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx in cm4 | Wx in cm3 | ly in cm4 | Wy in cm3 | in cm2 | in kg/m |
| 40 | 40 | 10 | 40 | 9.06 | 4.53 | 9.06 | 4.53 | 5.61 | 1.51 |
| 40 | 80 | 10 | 40 | 63.2 | 15.8 | 17.2 | 8.61 | 9.86 | 2.67 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 11.7 | 4.89 | 11.7 | 4.89 | 5.73 | 1.55 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 81.8 | 18.2 | 23.5 | 10.5 | 11.3 | 3.05 |
| 80 | 80 | 10 | 40 | 132.6 | 33.2 | 132.6 | 33.2 | 18.5 | 4.98 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 210.5 | 46.8 | 210.5 | 46.8 | 23.5 | 6.34 |
| GN 10b Profiltyp schwer | |||||||||
| s1 | s2 | n | Rastermaß | Biegeachse x-x | Biegeachse y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx in cm4 | Wx in cm3 | ly in cm4 | Wy in cm3 | in cm2 | in kg/m |
| 30 | 30 | 8 | 30 | 2.77 | 1.85 | 2.77 | 1.85 | 3.14 | 0.85 |
| 30 | 60 | 8 | 30 | 5.09 | 3.39 | 19.7 | 6.55 | 5.53 | 1.49 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 13.9 | 6.91 | 13.9 | 6.91 | 7.5 | 2.03 |
| 45 | 60 | 10 | 45 | 37.6 | 12.5 | 22.7 | 10.1 | 11.1 | 3.01 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 124.1 | 27.6 | 32.3 | 14.3 | 15.2 | 4.12 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 302.0 | 67.1 | 302.0 | 67.1 | 38.9 | 10.5 |
Ihre Anfrage wurde gesendet und wird so schnell wie möglich bearbeitet.