GN 139.1
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
oderGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
oderGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
Silber metallic
Stift
Edelstahl nichtrostend, 1.4305
Scharniere GN 139.1 mit integrierten Sicherheitsschaltern dienen zur Überwachung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türen werden die Schaltkontakte betätigt, welche dann z. B. einen Schutzkreis mittels Öffnerkontakt (NC) unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen der Tür durch Schließen eines Schließerkontakts (NO) signalisieren.
Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, die keine Hysterese haben. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar.
Die Scharniere bilden mit den integrierten Kontaktblöcken eine kompakte Einheit in ansprechendem Design, die durch die Montage von der Rückseite besonders manipulationssicher ist.
Kabel mit Anschlusskupplung
8-polig, 5 oder 10 Meter lang:
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| Maximale Belastbarkeit, Angaben beinhalten einen Sicherheitsfaktor | Belastungsrichtung | |||
| - | l1 = 49 | 1500 N | 1000 N | 1000 N |
| - | l1 = 79 | 750 N | 500 N | 500 N |
| Befestigung | von der Rückseite, 7 x Gewinde M5, 6 mm tief | |||
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment | 5 Nm (Schrauben M5) | |||
| Schutzart | IP67 / IP69K (Kabelschutz beachten!) | nach EN 60529 | ||
| Schaltprinzip, Kontaktöffnung | Schleichkontakt, kraftschlüssig, zwangsöffnend | nach IEC 60947-5-1, K | ||
| Kontaktwerkstoff | Silberlegierung | |||
| Schaltwegdiagramm (Schema) | Die Schaltpunkte sind um bis zu 4° in Richtung 0° justierbar. | |||
| max. Betätigungshäufigkeit | 600 Schaltspiele / Stunde | nach IEC 60947-5-1, ein Schaltspiel beinhaltet eine Öffnung und eine Schließung | ||
| Mechanische Lebensdauer | 106 Schaltspiele | nach IEC 60947-5-1, ein Schaltspiel beinhaltet eine Öffnung und eine Schließung | ||
| Betätigungsgeschwindigkeit | min. 2° / Sekunde, max. 90° / Sekunde | nach IEC 60947-5-1, ein Schaltspiel beinhaltet eine Öffnung und eine Schließung | ||
| Elektrische Eigenschaften / Sicherheitseigenschaften | ||||
| Gebrauchskategorie | AC 15: 24 Vac / 2A / DC 13: 24 Vdc / 2A (Stecker), AC 15: 250 Vac / 4A / DC 13: 250 Vdc / 0,3 A (Kabel) | nach EN 60947-5-1 | ||
| Kontakte, Anschlussart | ||||
| 8-poliger Stecker M12 | ||||
| oder Kabel mit 2 m oder 5 m Länge | ||||
| Stecker- und Kabelbelegung | ||||
| Kabel Type | Type N 7 x0,5 mm2, Mantel PVC H05VV-F | nach IEC 60332-1-2 ff. | ||
| Kurzschlussstrom | 1000 A | nach EN 60947-5-1 | ||
| Bemessungsisolationsspannung | 30 V AC / 36 V DC (Stecker) / 250 Vac (Kabel) | |||
| Kurzschlussschutz | 2 A, 500 V, Typ gG (Stecker) / 6 A, 500 V, Typ gG (Kabel) | |||
| Umgebungstemperatur | - 25 °C ... + 80 °C | |||
| Verschmutzungsgrad, extern | 3 | nach EN 60947-5-1 | ||
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 Jahre | nach EN ISO 13849-1 | ||
| Anzahl von Zyklen (B10 d) | 5 000 000 | nach EN 61820-2 | ||
| Zulassungen, Konformitäten, Anwendbarkeit | ||||
| Niederspannungsschaltgeräte | EN 60947-1/2007 | |||
| CE-Kennzeichung | EN 60947-1-5 : 2004 + | |||
| IMQ: CA02.03746 | A1/2009 | |||
| UL: E 131787 | ||||
| Sicherheitsapplikationen | bis SIL 3 / PL e | nach EN ISO 13849-1 | ||
Weitere wichtige Angaben und Hinweise beinhaltet die Betriebsanleitung für Scharniere GN 139.1. Sie ist jedem Scharnierbeigefügt und kann auch unter „www.elesa-ganter.at“ unter ‚Service‘ als PDF heruntergeladen werden.
Die Montage und Inbetriebnahme der Scharniere mit Sicherheitschalter muss von qualifiziertem Fachpersonal entsprechendden in der Betriebsanleitung gemachten Angaben sowie den nationalen und internationalen Bestimmungen undanwendbaren Normen ausgeführt werden. Die Firma Otto Ganter GmbH & Co. KG übernimmt keine gesetzliche Haftungfür fehlende oder falsche Informationen sowie für daraus entstehende Folgen.
Ihre Anfrage wurde gesendet und wird so schnell wie möglich bearbeitet.