GN 30-X
GN 30
Stellfüße
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
oderGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
oderGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Fußteller, Stahlblech
Form A1 / A2:
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Form A5:
Stahl, kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005
Gewindespindel
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Sechskantmutter ISO 4032
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Gummiauflage eingelegt
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit beruht auf Versuchsreihen, bei der eine Last senkrecht zum Fußteller aufgebracht wurde. Bei diesen Werten kann es nach der Entlastung bereits zu geringfügigen, bleibenden Verformungen des Blechtellers kommen.
Die in der Praxis häufig auftretenden Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und sind gegebenenfalls zu berücksichtigen.
Im übrigen wird eine Spindelfestigkeit ≥ 500 N/mm2 zugrunde gelegt.
Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.
Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.
| d1 | d2 | Statische Last in kN | - | - | - | - | - |
| - | - | Spindelvarianten | - | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | - | U / UK | - | X | - |
| - | - | Gummi schwarz | Gummi weiß | Gummi schwarz | Gummi weiß | Gummi schwarz | Gummi weiß |
| 50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 50 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 50 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 50 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 60 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 60 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 60 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 80 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 16 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 20 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 24 | - | - | 12 | 11 | - | - |
| 100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 100 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 12 | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 16 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 20 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 24 | - | - | 11 | 10 | - | - |
| 120 | M 20 | - | - | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 120 | M 24 | - | - | 20 | 16 | - | - |
| 120 | M 30 | - | - | 20 | 16 | - | - |
Ihre Anfrage wurde gesendet und wird so schnell wie möglich bearbeitet.