Schließen
CFE-B-CH
CFE.
Scharniere
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
oderGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
oderGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt
Edelstahl nichtrostend 1.4305
Dieses Scharnier wurde speziell für Türen mit Dichtungen entwickelt.
Max 200° (-80° und +120° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.
| Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
| Artikelnummer | Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
| CFE.30 B-M3 | 50 | 660 | 140 | 1040 | 50 | 310 |
| CFE.30 p-M3x13 | 40 | 460 | 110 | 1040 | 60 | 560 |
| CFE.30 CH-3 | 50 | 640 | 120 | 980 | 20 | 300 |
| CFE.30 B-M3-p-M3x13 | 40 | 460 | 110 | 1040 | 50 | 310 |
| CFE.30 B-M3-CH-3 | 50 | 640 | 120 | 980 | 20 | 300 |
| CFE.30 p-M3x13-CH-3 | 40 | 460 | 110 | 980 | 20 | 300 |
| CFE.40 B-M4 | 90 | 1110 | 230 | 1920 | 60 | 590 |
| CFE.40 p-M4x18 | 90 | 1110 | 300 | 2440 | 60 | 590 |
| CFE.40 CH-4 | 150 | 1580 | 370 | 2460 | 80 | 1210 |
| CFE.40 B-M4-p-M4x18 | 90 | 1110 | 230 | 1920 | 60 | 590 |
| CFE.40 B-M4-CH-4 | 90 | 1110 | 230 | 1920 | 60 | 590 |
| CFE.40 p-M4x18-CH-4 | 90 | 1110 | 300 | 2440 | 60 | 590 |
| CFE.48 B-M5 | 160 | 1260 | 440 | 2890 | 190 | 1290 |
| CFE.48 p-M5x17 | 190 | 1900 | 310 | 2870 | 160 | 1190 |
| CFE.48 CH-5 | 300 | 2160 | 410 | 2850 | 150 | 1440 |
| CFE.48 B-M5-p-M5x17 | 160 | 1260 | 310 | 2870 | 160 | 1190 |
| CFE.48 B-M5-CH-5 | 160 | 1260 | 410 | 2850 | 150 | 1290 |
| CFE.48 p-M5x17-CH-5 | 190 | 1900 | 310 | 2850 | 150 | 1190 |
| CFE.66 B-M6 | 530 | 4160 | 500 | 2480 | 310 | 2250 |
| CFE.66 p-M6x16 | 240 | 2670 | 700 | 3490 | 270 | 1830 |
| CFE.66 CH-6 | 440 | 3160 | 690 | 3450 | 260 | 2920 |
| CFE.66 B-M6-p-M6x16 | 240 | 2670 | 500 | 2480 | 270 | 1830 |
| CFE.66 B-M6-CH-6 | 440 | 3160 | 500 | 2480 | 260 | 2250 |
| CFE.66 p-M6x16-CH-6 | 240 | 2670 | 690 | 3450 | 260 | 1830 |
Ihre Anfrage wurde gesendet und wird so schnell wie möglich bearbeitet.