Schließen
GN 3310-LK
GN 3310
Taster / Leuchtmelder
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
oderGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
oderGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Edelstahl 1.4301
Polyurethan (PUR)
Schwarz
Edelstahl A2
Kunststoff
glasklares Polycarbonat (PC)
Taster / Leuchtmelder GN 3310 können je nach Form elektrische Steuersignale auslösen und über die integrierten LEDs z. B. den Status einer Maschinensteuerung anzeigen.
Die Taster / Leuchtmelder werden je nach Anschlussart über ein Kabel mit offenem Ende oder mittels Stecker angeschlossen.
Die LEDs leuchten je nach Polung der Anschlüsse rot oder grün.
| Elektrische und mechanische Eigenschaften | ||
| Taster | - | |
| Kontakte | Wechselkontakt, Sprungkontakt | |
| Kontaktwerkstoff | Silberlegierung | |
| Schaltspannungen | max. 125 V (Stecker) | |
| max. 240 (Kabel) | ||
| Schaltstrom | max. 3 A | |
| mechanische Lebensdauer | 106 Schaltzyklen | |
| elektrische Lebensdauer | 50.000 Schaltzyklen (unter Volllast) | |
| LED-Leuchtmelder / LED-Ringausleuchtung | 24 V DC ± 10 % / 7 mA | |
| Betriebsspannung / | ||
| Betriebsstrom | ||
| bi-color (rot / grün) | ||
| Gebrauchskategorie (Taster) | AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A | nach IEC 60947-5-1 |
| AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A | ||
| AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A | ||
| - | - | |
| AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A | nach UL 508 | |
| AC: 240 V AC / 3 A | ||
| Anschlussart | - | |
| Kabel mit offenem Ende (K2 / K5) | PUR-Kabel mit offenen Litzen (2 m oder 5 m) | |
| oder | - | |
| Kabel mit Stecker (S025) | 5-poliger Stecker M12x1 mit PUR-Kabel 0,25 m | |
| Schutzklasse | frontseitig IP 65 / IP 67 | - |
| Anzugsdrehmoment | min. 5 Nm / max. 12 Nm | - |
| Zulassungen, Konformitäten | ||
| CE-Kennzeichung | ||
Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei bzw. wird auf der Produktseite auf elesa-ganter.at digital bereitgestellt.
Ihre Anfrage wurde gesendet und wird so schnell wie möglich bearbeitet.